Unterschiede IR & Sauna
IR-Wärmekabine | Sauna | |
---|---|---|
Betriebsanforderungen | Schukostecker, 230-Volt-Anschluss | Je nach Sauna bis zu 400 Volt Drehstrom erforderlich |
Aufwärmzeit | 0 – 20 Minuten, je nach Gerät | 45 – 60 Minuten |
Funktionsprinzip | IR-Strahlung dringt auf und in die Haut; die Umgebungsluft wird nur unwesentlich erwärmt | Starke Konvektion: Die heiße Luft erwärmt den Körper; hohe IR-C Strahlungswärme |
Temperatur | Ca. 30 – 50 °C | Ca. 70 – 110 °C |
Verweildauer | Je nach Gang ca. 20 – 30 Minuten, max. 60 Minuten | Mehrmals ca. 15 Minuten |
Badegänge | 1 – 2 | Ca. 3 |
Erforderlicher Zeitaufwand | Etwa 20 – 60 Minuten | Bei 3 Gängen und Ruhezeit ca. 2 Stunden |
Abduschen | Je nach Bedürfnis lauwarm bis kalt | Kalt |
Anwendungen |
|
|
Wirkung (bei regelmäßiger Nutzung) | Erwärmt und entspannt die Muskeln, weitet die Lymphbahnen | „Kalt-heiß“-Wechsel trainiert die Gefäße und bewirkt eine Stärkung des Immunsystems |
Wünschen Sie weitere Informationen oder haben Sie konkrete Fragen?
Hat Sie unser Angebot neugierig gemacht? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.